|
Länder Gesamtstatistik über 3 Monate
1.. Deutschland (.de) 5431 71.6 %
2. Niederlande (.nl) 812 10.7 %
3. Unbekannt (.xxx) 597 7.9 %
4. USA (.us) 253 3.3 %
5. Belgien (.be) 185 2.4 %
6. Luxemburg (.lu) 76 1 %
7. Frankreich (.fr) 36 0.5 %
8. Italien (.it) 30 0.4 %
9. Finnland (.fi) 24 0.3 %
10. Zypern (.cy) 24 0.3 %
11. Grossbritannien (.gb) 21 0.3 %
12. Schweiz (.ch) 19 0.3 %
13. sterreich (.at) 13 0.2 %
14. Dnemark (.dk) 7 0.1 %
15. Thailand (.th) 6 0.1 %
16. Australien (.au) 6 0.1 %
17. Norwegen (.no) 5 0.1 %
18. Schweden (.se) 4 0.1 %
19. Island (.is) 4 0.1 %
20. Tschechien (Repuplik) (.cz) 4 0.1 %
21. Kanada (.ca) 4 0.1 %
22. Spanien (.es) 4 0.1 %
23. Japan (.jp) 3 <0.1 %
24. Brasilien (.br) 2 <0.1 %
25. Portugal (.pt) 2 <0.1 %
26. Russland (.ru) 2 <0.1 %
27. Usbekistan (.uz) 1 <0.1 %
28. Taiwan (.tw) 1 <0.1 %
29. Trkei (.tr) 1 <0.1 %
30. Jordanien (.jo) 1 <0.1 %
31. Kolumbien (.co) 1 <0.1 %
32. Irland (.ie) 1 <0.1 %
33. Mexiko (.mx) 1 <0.1 %
34. Argentinien (.ar) 1 <0.1 %
35. Gibraltar (.gi) 1 <0.1 %
36. Bulgarien (.bg) 1 <0.1 %
37. Malaisia (.my) 1 <0.1 %
38. Polen (.pl) 1 <0.1 %
39. Malta (.mt) 1 <0.1 %
40. Ungarn (.hu) 1 <0.1 %
|